一、项目编号:JC022HGG10001GD
二、项目名称:普宁华侨医院视频监控系统建设项目
三、采购结果
合同包1(普宁华侨医院视频监控系统建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东今联科技有限公司(联合体成员:广东和气建设有限公司) | 惠来县华湖镇锦绣花园10栋B梯205室 | 3,510,947.10元 |
四、主要标的信息
合同包1(普宁华侨医院视频监控系统建设):
货物类(广东今联科技有限公司,联合体成员:广东和气建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用摄像机 | 星光级半球型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD214XYZUV-PYDMZM | 250.00(台) | 1,158.23 | 289,557.50 |
1-2 | 通用摄像机 | 白光全彩PT筒型网络摄像机 | 海康 | DS-2XD284XYZUV-LIMZM | 298.00(台) | 1,097.37 | 327,016.26 |
1-3 | 通用摄像机 | 电梯专用网络摄像机 | 海康 | DS-2CD252XYZUV-ABCDEF | 18.00(台) | 425.74 | 7,663.32 |
1-4 | 通用摄像机 | 智能人脸警戒网络摄像机 | 海康 | DS-2CD264XYZUVA3-BCDEF | 19.00(台) | 715.00 | 13,585.00 |
1-5 | 通用摄像机 | 全彩枪球一体机 | 海康 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 7.00(台) | 5,526.08 | 38,682.56 |
1-6 | 通用摄像机 | 摄像机支架 | 国优 | 国优 | 317.00(个) | 46.00 | 14,582.00 |
1-7 | 通用摄像机 | 球机支架 | 国优 | 国优 | 7.00(个) | 340.00 | 2,380.00 |
1-8 | 网桥 | 无线网桥 | 国优 | 国优 | 18.00(对) | 625.00 | 11,250.00 |
1-9 | 其他货物 | 配线盒 | 国优 | 国优 | 592.00(个) | 23.27 | 13,775.84 |
1-10 | 其他货物 | 摄像机防雷模块 | 佳明 | JM-ES-RJ45 | 592.00(个) | 219.47 | 129,926.24 |
1-12 | 其他交换设备 | 接入层交换机 | h3c | h3c US1750-28P-HPWR | 68.00(台) | 4,495.00 | 305,660.00 |
1-13 | 其他交换设备 | 汇聚层交换机 | h3c | H3C S5570S-36F-E | 13.00(台) | 15,096.00 | 196,248.00 |
1-14 | 其他交换设备 | 核心交换机 | h3c | h3c S6520X-54QC-EI | 1.00(台) | 16,498.27 | 16,498.27 |
1-15 | 其他货物 | 千兆光模块 | h3c | h3c SFP-GE-LX-SM1310-D | 80.00(对) | 599.20 | 47,936.00 |
1-16 | 其他货物 | 万兆光模块 | h3c | h3c SFP-XG-LX-SM1310-D | 2.00(对) | 999.00 | 1,998.00 |
1-17 | 其他货物 | 6类网线 | 恩普顿 | 恩普顿 | 53880.00(米) | 2.65 | 142,782.00 |
1-18 | 光缆 | 光缆 | 厚德缆胜 | HD-GSW-4B | 1360.00(米) | 3.07 | 4,175.20 |
1-19 | 光缆 | 光缆 | 厚德缆胜 | HD-GSW-12B | 4900.00(米) | 3.80 | 18,620.00 |
1-20 | 其他货物 | 网络配线架 | 厚德缆胜 | H-P600Y-24P | 12.00(台) | 338.52 | 4,062.24 |
1-21 | 其他货物 | 网络理线架 | 厚德缆胜 | H-L356-24 | 12.00(个) | 29.75 | 357.00 |
1-22 | 其他货物 | 光纤配线架 | 厚德缆胜 | HD-ODF-12 | 12.00(个) | 259.33 | 3,111.96 |
1-23 | 其他货物 | 光纤配线架 | 厚德缆胜 | HD-ODF-24 | 26.00(个) | 571.00 | 14,846.00 |
1-24 | 其他货物 | 光纤理线架 | 厚德缆胜 | HD-ODF-24 | 26.00(个) | 49.50 | 1,287.00 |
1-25 | 其他货物 | 光纤跳线 | 厚德缆胜 | HD-ODF-24 | 106.00(对) | 37.70 | 3,996.20 |
1-26 | 其他货物 | 网络跳线 | 国优 | 国优 | 78.00(条) | 12.20 | 951.60 |
1-27 | 其他货物 | 光纤跳线 | 国优 | 国优 | 4.00(条) | 148.36 | 593.44 |
1-28 | 其他货物 | 线槽 | 联塑 | 联塑 | 252.00(米) | 28.50 | 7,182.00 |
1-29 | 其他货物 | PVC管 | 联塑 | 联塑 | 29600.00(米) | 4.23 | 125,208.00 |
1-30 | 其他货物 | 其他辅材 | 国优 | 国优 | 1.00(项) | 4,998.00 | 4,998.00 |
1-31 | 机柜 | 壁挂机柜 | 厚德缆胜 | HD-6409 | 60.00(个) | 628.36 | 37,701.60 |
1-32 | 其他货物 | IDF箱 | 定制 | 定制 | 8.00(个) | 447.28 | 3,578.24 |
1-33 | 其他货物 | 自动重合闸 | JM-CHZ | JM-CHZ | 68.00(个) | 283.96 | 19,309.28 |
1-34 | 其他货物 | 模块(模块箱) | JM-F/40 | JM-F/40 | 68.00(个) | 138.00 | 9,384.00 |
1-35 | 其他货物 | 空气开关 | 松下 | 松下 | 68.00(个) | 17.90 | 1,217.20 |
1-36 | 其他货物 | 排插 | 公牛 | 公牛 | 71.00(个) | 84.22 | 5,979.62 |
1-37 | 其他货物 | 电线 | 万瑞通 | 万瑞通 | 5440.00(米) | 8.99 | 48,905.60 |
1-38 | 其他货物 | 防雷接地桩 | 国优 | 国优 | 20.00(处) | 323.00 | 6,460.00 |
1-40 | 其他显示器 | LCD拼接屏 | 海康 | DS-D2055NL-B/Y | 15.00(台) | 9,498.00 | 142,470.00 |
1-41 | 其他货物 | LCD屏支架 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 14,298.00 | 14,298.00 |
1-42 | 键盘 | 控制键盘 | 海康 | DS-1600K(B) | 1.00(台) | 8,246.00 | 8,246.00 |
1-43 | 视频信息处理设备 | 超高清解码器 | 海康 | DS-B21 | 1.00(台) | 22,440.00 | 22,440.00 |
1-44 | 其他货物 | 解码板卡 | 海康 | DS-6404HFH-B21ED | 1.00(台) | 8,590.00 | 8,590.00 |
1-45 | 其他货物 | 解码板卡 | 海康 | DS-6908UD-B21H | 4.00(台) | 8,230.00 | 32,920.00 |
1-46 | 其他货物 | 高清线 | 国优 | 国优 | 15.00(条) | 377.00 | 5,655.00 |
1-47 | 其他存储设备 | CVR存储 | 海康 | DS-A72072R/8T | 2.00(台) | 319,997.64 | 639,995.28 |
1-48 | 其他计算机设备 | 人脸识别超脑 | 海康 | iDS-96064NX-I16 | 1.00(台) | 31,995.75 | 31,995.75 |
1-49 | 其他计算机设备 | 应用工作站 | 海康 | DS-VM21S-B | 3.00(台) | 34,994.26 | 104,982.78 |
1-50 | 其他计算机软件 | 系统管理 | 海康 | Infovision iHospital | 1.00(套) | 3,797.00 | 3,797.00 |
1-51 | 视频监控设备 | 视频监控 | 海康 | Infovision iHospital | 700.00(路) | 79.80 | 55,860.00 |
1-52 | 视频监控设备 | 园区人员布控 | 海康 | Infovision iHospital | 1.00(套) | 17,480.00 | 17,480.00 |
1-53 | 视频监控设备 | 视频质量诊断 | 海康 | Infovision iHospital | 700.00(路) | 79.80 | 55,860.00 |
1-54 | 视频监控设备 | 设备网络管理 | 海康 | Infovision iHospital | 700.00(路) | 49.20 | 34,440.00 |
1-55 | 视频监控设备 | 客流分析(双目客流) | 海康 | Infovision iHospital | 1.00(套) | 16,780.00 | 16,780.00 |
1-57 | 其他电源设备 | 机架式配电单元 | 英威腾 | INSPDS380/080ANF-01BS | 1.00(台) | 5,899.50 | 5,899.50 |
1-58 | 配电箱 | 市电配电箱 | 英威腾 | INSPDS380/160ANF-01BS | 1.00(套) | 8,999.50 | 8,999.50 |
1-59 | 不间断电源(UPS) | 塔式UPS | 英威腾 | HT33030XL | 1.00(套) | 32,999.50 | 32,999.50 |
1-60 | 其他电源设备 | 免维护铅酸蓄电池 | 英维克 | MF38-12 | 32.00(只) | 599.50 | 19,184.00 |
1-61 | 其他货物 | 电池柜 | 国产优质 | 国产优质 | 2.00(个) | 1,299.20 | 2,598.40 |
1-62 | 其他货物 | 电池柜内部电池之间连接线 | 国产优质 | 国产优质 | 2.00(套) | 449.20 | 898.40 |
1-63 | 断路器 | 直流断路器 | 国产优质 | 国产优质 | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-64 | 其他货物 | PDU | 英威腾 | PDU-G32-CI13J3-001 | 2.00(台) | 575.00 | 1,150.00 |
1-65 | 其他货物 | PDU | 英威腾 | PDU-G32-CI13J3-002 | 2.00(台) | 575.00 | 1,150.00 |
1-66 | 其他货物 | 配电电缆 | 成天泰 | 成天泰 | 150.00(米) | 103.82 | 15,573.00 |
1-67 | 其他货物 | 配电电缆 | 成天泰 | 成天泰 | 30.00(米) | 97.00 | 2,910.00 |
1-68 | 其他货物 | 配电电缆 | 成天泰 | 成天泰 | 10.00(米) | 34.80 | 348.00 |
1-69 | 其他货物 | 配电电缆 | 成天泰 | 成天泰 | 3300.00(米) | 21.80 | 71,940.00 |
1-70 | 其他货物 | 配电电缆 | 成天泰 | 成天泰 | 60.00(米) | 9.68 | 580.80 |
1-71 | 专用制冷、空调设备 | 3.7kw机架式空调 | 英威腾 | VCS003AHAE12/VCP005SF220V~50HzR410A | 1.00(套) | 16,498.00 | 16,498.00 |
1-72 | 机柜 | 微数据中心机柜主柜 | 英威腾 | IW100 | 1.00(台) | 4,497.70 | 4,497.70 |
1-73 | 机柜 | 微数据中心机柜辅柜 | 英威腾 | IW100-AUX | 1.00(台) | 4,497.70 | 4,497.70 |
1-74 | 其他货物 | 单排辅柜控制模块 | 英威腾 | eCTRL-IW | 1.00(台) | 1,498.80 | 1,498.80 |
1-75 | 其他货物 | L型导轨 | 英威腾 | IN-LD11 | 6.00(对) | 145.00 | 870.00 |
1-76 | 其他货物 | 1U盲板 | 英威腾 | IN-S-01 | 20.00(块) | 14.80 | 296.00 |
1-77 | 其他货物 | 2U盲板 | 英威腾 | IN-S-02 | 10.00(块) | 29.80 | 298.00 |
1-78 | 其他货物 | 1U水平理线器 | 英威腾 | 英威腾 | 1.00(条) | 88.00 | 88.00 |
1-79 | 其他货物 | 线槽封板_左 | 英威腾 | 英威腾 | 1.00(个) | 39.00 | 39.00 |
1-80 | 其他货物 | 线槽封板_右 | 英威腾 | 英威腾 | 1.00(个) | 39.00 | 39.00 |
1-81 | 其他货物 | 线槽_600长 | 英威腾 | 英威腾 | 6.00(个) | 79.52 | 477.12 |
1-82 | 视频监控设备 | 智能监控屏(动环+显示一体) | 英威腾 | 英威腾 | 1.00(台) | 11,980.00 | 11,980.00 |
1-83 | 其他货物 | 单柜控制模块 | 英威腾 | ePAD-IS | 1.00(台) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-84 | 其他存储设备 | 32GBTF卡 | 金士顿32GB | 金士顿32GB | 1.00(张) | 68.30 | 68.30 |
1-85 | 其他货物 | 外部声光报警器 | 秦阳电气 | LTD-1101J-12V-RED | 1.00(个) | 119.50 | 119.50 |
1-86 | 其他货物 | 电话语音模块4G | 秦阳电气 | CH-M4G7Z19 | 1.00(套) | 1,198.80 | 1,198.80 |
1-87 | 视频监控设备 | 智能型温湿度传感器 | 英威腾 | eTH-A-New | 4.00(个) | 449.50 | 1,798.00 |
1-88 | 视频监控设备 | 烟雾传感器 | 泛海三江 | JTY-GD-T12 | 2.00(个) | 219.50 | 439.00 |
1-89 | 视频监控设备 | 水浸控制器 | 英威腾 | eWT-A PRO | 1.00(个) | 749.50 | 749.50 |
1-90 | 其他货物 | 非定位感应线5M | 祥为 | XW1100-5M | 1.00(条) | 140.24 | 140.24 |
1-91 | 其他货物 | 智能防雷箱 | 国优 | 国优 | 1.00(套) | 1,195.00 | 1,195.00 |
1-92 | 其他货物 | 机房接地汇流排 | 国优 | 国优 | 1.00(个) | 644.70 | 644.70 |
1-93 | 其他货物 | 等电位处理 | 国优 | 国优 | 1.00(处) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-94 | 其他货物 | 接地地线 | 国优 | 国优 | 120.00(米) | 15.70 | 1,884.00 |
1-96 | 控制设备 | 控制台 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 12,480.00 | 12,480.00 |
1-97 | 椅凳类 | 监控定制椅子 | 定制 | 定制 | 3.00(个) | 677.70 | 2,033.10 |
服务类(广东今联科技有限公司,联合体成员:广东和气建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-11 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务范围 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务要求 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务时间 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务标准 | 50,905.12 |
1-39 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务范围 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务要求 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务时间 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务标准 | 61,982.79 |
1-56 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务范围 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务要求 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务时间 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务标准 | 73,148.00 |
1-95 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务范围 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务要求 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务时间 | 详见普宁华侨医院视频监控系统建设项目投标文件服务标准 | 13,195.65 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈育武(采购人代表)、黄培钦、蔡约翰、陆卓彦、肖海锡
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号)执行计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 普宁华侨医院视频监控系统建设 | 4.2620 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(普宁华侨医院视频监控系统建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东今联科技有限公司(联合体成员:广东和气建设有限公司) | 通过 | 通过 | 41.40 | 22.60 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 |
广东时捷科技有限公司(联合体成员:广东博建工程有限公司) | 通过 | 通过 | 36.60 | 14.60 | 29.95 | 81.15 | 2 | 2 |
广东凌先科技有限公司(联合体成员:普宁市惟创科技有限公司) | 通过 | 通过 | 36.00 | 14.00 | 29.94 | 79.94 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:普宁华侨医院
地 址:广东省普宁市流沙大道玉华路1号
联系方式:0663-2227000
2.采购代理机构信息
名 称:广东捷诚招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市市辖区揭阳市榕城区临江南路以东双彭路以北揭阳念慈体育馆周边配套工程商铺30号
联系方式:0663-7900286
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:0663-7900286
广东捷诚招标代理有限公司
2022年11月18日